संस्थान | वैज्ञानिक | तकनीकी | प्रशासनिक | सहायक |
---|---|---|---|---|
भाकृअनुप-सीएमएफआरआई | 165 | 297 | 121 | 193 |
भाकृअनुप-सीबा | 73 | 31 | 40 | 28 |
भाकृअनुप-सीफेट | 93 | 127 | 66 | 38 |
भाकृअनुप-सीफरी | 88 | 86 | 66 | 65 |
भाकृअनुप-सीफा | 79 | 52 | 45 | 70 |
भाकृअनुप-डीसीएफआर | 30 | 14 | 18 | 12 |
भाकृअनुप-सीफे | 107 | 106 | 80 | 46 |
भाकृअनुप-एनबीएफजीआर | 44 | 38 | 27 | 20 |
कुल | 679 | 751 | 463 | 472 |
फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
टिवीटर पर फॉलो करना
इंस्टाग्राम पर लाइक करें