Milestones Achieved
Varietal Improvement since 1969
फसलें | नोटिफ़ाई की गई किस्मों की संख्या 1969-2021 | रिलीज़ की गई किस्मों की संख्या 2014-2021 | क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में 2014-21 | बायोफोर्टिफाइड किस्में | MAS से मिली किस्में |
|---|---|---|---|---|---|
| अनाज | 2858 | 924 | 807 | 63 | 60 |
तिलहन | 956 | 291 | 252 | 14 | 8 |
दालें | 1074 | 304 | 270 | 2 | 6 |
चारा फसलें | 221 | 118 | 91 | - | - |
फाइबर फसलें | 500 | 239 | 154 | - | - |
चीनी फसलें | 142 | 64 | 42 | - | - |
अन्य | 49 | 16 | 6 | 8 | - |
कुल योग | 5800 | 1956 | 1622 | 87 | 74 |







फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
X पर फॉलो करना X
इंस्टाग्राम पर लाइक करें