मीडिया
मीडिया
क्र.सं. | शीर्षक, प्रकाशक, प्रकाशित तिथि |
---|---|
41 | वैग्यानिकों के साथ तीन विभागों की टीम ने फसलों के नुकसान का लिया जायजापंजाब केसरी 20-09-2025 |
42 | यमुना में आई बाढ़ से 31 गांवों में 50 फीसदी तक फसल हो गई खराबअमर उजाला 20-09-2025 |
43 | एनआईआरएफ की रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर एनडीआरआईपंजाब केसरी 20-09-2025 |
44 | हिमालयी क्षेत्रों में बहन शमता आधारित विकास होअमर उजाला 20-09-2025 |
45 | कृषि शोध योग्य मुददे व रोडमैप की रूपरेखा हुई तैयारउत्तराखण्ड समाचार 20-09-2025 |
46 | हिमालय की वह नियम क्षमता पर आधारित हो विकास की प्रक्रिया छडॉक्टर जोशीदैनिक जागरण 20-09-2025 |
47 | उत्तराखण्ड में आपदाओं को कम करने के लिए मंथननवोदय टाइम्स 20-09-2025 |
48 | फूल उत्पादन में उत्तराखंड और हिमाचल की जलवायु बेहतरहिंदुस्तान 20-09-2025 |
49 | कृषि विविधीकरण व हिमालय संरक्षण पर ज़ोरउत्तर उजाला 20-09-2025 |
50 | कृषि शोध योग्य मुददे व रोडमैप की रूपरेखा हुई तैयारधनिक आज 20-09-2025 |
फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
X पर फॉलो करना X
इंस्टाग्राम पर लाइक करें